Veille stratégique
Effectifs en terme de médecins spécialistes au Cameroun
SPECIALITE | ADAMAOUA | CENTRE | EST | EXTREME-NORD | LITTORAL | NORD | NORD-OUEST | OUEST | SUD | SUD-OUEST | TOTAL |
ANATOMO PATHOLOGISTE | 13 | 4 | 1 | 18 | |||||||
ANATOMO-CYTOPATHOLOGISTE | 1 | 1 | |||||||||
ANESTHESISTE-REANIMATEUR | 1 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||
BIOLOGISTE | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | |||
BIOLOGISTE OPTION HEMATOLOGIE | 1 | 1 | |||||||||
CARDIOLOGUE | 1 | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 38 |
CHIRURGIE MAXILO FACIALE | 1 | 1 | |||||||||
CHIRURGIEN | 1 | 3 | 4 | ||||||||
CHIRURGIEN CANCEROLOGUE | 2 | 2 | |||||||||
CHIRURGIEN CARDIO VASCULAIRE | 3 | 3 | |||||||||
CHIRURGIEN GENERALISTE | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
CHIRURGIEN ORTHOPEDIQUE | 3 | 3 | |||||||||
CHIRURGIEN PEDIATRE | 4 | 1 | 5 | ||||||||
CHIRURGIEN THORACIQUE | 1 | 1 | |||||||||
CHIRURGIEN TRAUMATOLOGUE | 5 | 5 | |||||||||
CHIRURGIEN TRAUMATO-ORTHOPEDISTE | 3 | 3 | |||||||||
CHIRURGIEN VISCERAL | 5 | 4 | 9 | ||||||||
DERMATOLOGUE | 1 | 3 | 4 | ||||||||
ENDOCRINOLOGUE | 8 | 5 | 13 | ||||||||
GASTRO ENTEROLOGUE | 2 | 2 | |||||||||
GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN | 1 | 47 | 2 | 2 | 30 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 97 |
HEMATOLOGUE | 2 | 2 | |||||||||
HEMATOLOGUE CLINICIEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||
HEPATO GASTRO ENTEROLOGUE | 7 | 1 | 4 | 1 | 13 | ||||||
IMMUNO-HEMATOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
IMMUNOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
INFECTIOLOGUE | 4 | 1 | 5 | ||||||||
INTERNISTE | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||
INTERNISTE GASTRO-ENTEROLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
INTERNISTE NEUROLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
MEDECIN NUCLEAIRE | 2 | 2 | |||||||||
NEPHROLOGUE | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||
NEURO CHIRURGIEN | 4 | 4 | 8 | ||||||||
NEUROLOGUE | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||
ODONTOSTOMATOLOGUE | 2 | 10 | 6 | 1 | 19 | ||||||
ONCOLOGUE MEDICAL | 3 | 1 | 4 | ||||||||
OPHTALMOLOGUE | 1 | 19 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||
ORL | 1 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
ORTHOPEDISTE | 3 | 3 | |||||||||
PEDIATRE | 1 | 35 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 63 |
PEDIATRE CARDIOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
PEDIATRE ENDOCRINO DIABETOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
PEDIATRE HEMATO ONCOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
PEDIATRE HEMATOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
PEDIATRE MALADIES INFECTIEUSES | 1 | 1 | |||||||||
PEDIATRE NEONATOLOGUE | 3 | 3 | |||||||||
PEDIATRE NEPHROLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
PEDIATRE NEUROPEDIATRE | 1 | 1 | |||||||||
PHARMACIE | 3 | 3 | |||||||||
PHARMACIEN | 6 | 4 | 10 | ||||||||
PHARMACIENNE | 4 | 4 | |||||||||
PNEUMOLOGUE | 6 | 4 | 1 | 11 | |||||||
PSYCHIATRE | 4 | 1 | 5 | ||||||||
PSYCHOLOGUE | 1 | 1 | |||||||||
RADIOLOGUE | 20 | 10 | 2 | 32 | |||||||
RADIOTHERAPEUTE | 1 | 2 | 3 | ||||||||
RHUMATOLOGUE | 5 | 8 | 1 | 14 | |||||||
SANTE PUBLIQUE | 1 | 1 | |||||||||
URGENTISTE | 2 | 1 | 3 | ||||||||
UROLOGUE | 8 | 2 | 1 | 11 | |||||||
TOTAL | 8 | 342 | 5 | 6 | 189 | 9 | 14 | 14 | 20 | 19 | 626 |
Qualifications du sous - secteur public par région
Source: RGPS
Effectif du sous - secteur public par tranche d'âge
Source: RGPS 2011
Répartition des effectifs du sous - secteur public par genre
Source: RGPS 2011